AquaJogging
Sie suchen eine gelenkschonende Form des Fitnesstrainings? Dann sollten Sie sich für AquaJogging entscheiden!
Wassertiefe: beträgt durschschnittlich 2,00m
Wann:
- Dienstag
- 20:00 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festem Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 310 – AquaJogging Mai bis September 26
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 12.05.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 01.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 12.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Dienstag, 19.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Dienstag, 02.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Dienstag, 09.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Dienstag, 16.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Dienstag, 23.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Dienstag, 30.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Dienstag, 18.08.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Dienstag, 25.08.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Dienstag, 01.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 311 – AquaJogging September bis November 26
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Dienstag, 27.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Dienstag, 03.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Dienstag, 10.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Dienstag, 17.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Dienstag, 24.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 312 – AquaJogging Dezember bis Februar 26
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 01.12.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 09.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 01.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Dienstag, 08.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Dienstag, 15.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Dienstag, 22.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Dienstag, 05.01.2027 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Dienstag, 12.01.2027 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Dienstag, 19.01.2027 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Dienstag, 26.01.2027 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Dienstag, 02.02.2027 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Dienstag, 09.02.2027 | 20:00 | 20:45 |
