AquaRobic
Sie möchten sich fit und gesund halten sowie Ihre Ausdauer und Koordination steigern? Dann ist AquaRobic genau das Richtige für Sie!
Wassertiefe: beträgt durchschnittlich 1,35m
Wann:
- Mittwoch
- 20:00 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festen Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 313 – AquaRobic Februar bis Mai 26
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Mittwoch, 25.02.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 27.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 25.02.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Mittwoch, 08.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Mittwoch, 15.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Mittwoch, 29.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Mittwoch, 06.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Mittwoch, 20.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Mittwoch, 27.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 314 – AquaRobic Juni bis September 26
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Mittwoch, 03.06.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 16.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 03.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Mittwoch, 10.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Mittwoch, 17.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Mittwoch, 24.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Mittwoch, 01.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Mittwoch, 19.08.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Mittwoch, 26.08.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Mittwoch, 02.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Mittwoch, 09.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Mittwoch, 16.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 315 – AquaRobic September bis Dezember 26
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Mittwoch, 23.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 23.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Mittwoch, 30.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Mittwoch, 07.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Mittwoch, 28.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Mittwoch, 11.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Mittwoch, 18.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Mittwoch, 02.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Mittwoch, 09.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
