AquaBounce
Sie suchen nach einer sportlichen Herausforderung? Dann ist AquaBounce genau das Richtige für Sie!
Wassertiefe: beträgt durschschnittlich 1,35m
Wann:
- Freitag
- 18:00 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festen Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 329 – AquaBounce April bis Juni 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 16
Erster Termin:
Freitag, 10.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 26.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 10.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Freitag, 17.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Freitag, 24.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Freitag, 08.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Freitag, 22.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Freitag, 29.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Freitag, 05.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Freitag, 12.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Freitag, 19.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Freitag, 26.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 330 – AquaBounce August bis Oktober 26
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Freitag, 14.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 30.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 14.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Freitag, 21.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Freitag, 28.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Freitag, 04.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Freitag, 11.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Freitag, 18.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Freitag, 25.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Freitag, 02.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Freitag, 09.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Freitag, 30.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 331 – AquaBounce November bis Januar 26/27
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Freitag, 06.11.2026
Letzter Termin:
Freitag, 22.01.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 06.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Freitag, 13.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Freitag, 20.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Freitag, 27.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Freitag, 04.12.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Freitag, 11.12.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Freitag, 18.12.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Freitag, 08.01.2027 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Freitag, 15.01.2027 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Freitag, 22.01.2027 | 18:00 | 18:45 |
