AquaRobic
Sie möchten sich fit und gesund halten sowie Ihre Ausdauer und Koordination steigern? Dann ist AquaRobic genau das Richtige für Sie!
Wassertiefe: beträgt durchschnitttlich 1,35m
Wann:
- Dienstag
- 19:00 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festen Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 306 – AquaRobic Mai bis September 26
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Dienstag, 12.05.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 01.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 12.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Dienstag, 19.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Dienstag, 02.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Dienstag, 09.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Dienstag, 16.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Dienstag, 23.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Dienstag, 30.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Dienstag, 18.08.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Dienstag, 25.08.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Dienstag, 01.09.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 307 – AquaRobic September bis November 26
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Dienstag, 27.10.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Dienstag, 03.11.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Dienstag, 10.11.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Dienstag, 17.11.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Dienstag, 24.11.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 308 – AquaRobic Dezember bis Februar 26/27
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Dienstag, 01.12.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 09.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 01.12.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Dienstag, 08.12.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Dienstag, 15.12.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Dienstag, 22.12.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Dienstag, 05.01.2027 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Dienstag, 12.01.2027 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Dienstag, 19.01.2027 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Dienstag, 26.01.2027 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Dienstag, 02.02.2027 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Dienstag, 09.02.2027 | 19:00 | 19:45 |
