Freischwimmer Kurs
Es wird Zeit für Ihr Kind, den "Freischwimmer" zu erlangen? Dieser Kurs ist für Kinder ab dem erfolgreich absolvierten Seepferdchenkurs geeignet.
Unsere Schwimmkurse finden ohne Eltern statt!
Wann:
- Dienstag und Freitag
- 14:45 oder 15:45 Uhr
Preis: 90,- Euro
Dauer: 12 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 350 – FreischwimmerKurs April bis Juni 26
Dieser Kurs ist leider schon ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 02.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Freitag, 17.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Dienstag, 21.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Freitag, 24.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Dienstag, 28.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Dienstag, 05.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Freitag, 08.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Dienstag, 12.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Dienstag, 19.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Freitag, 22.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 11 | Freitag, 29.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 12 | Dienstag, 02.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 351 – FreischwimmerKurs April bis Juni 26
Dieser Kurs ist leider schon ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 02.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 2 | Freitag, 17.04.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 3 | Dienstag, 21.04.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 4 | Freitag, 24.04.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 5 | Dienstag, 28.04.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 6 | Dienstag, 05.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 7 | Freitag, 08.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 8 | Dienstag, 12.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 9 | Dienstag, 19.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 10 | Freitag, 22.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 11 | Freitag, 29.05.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 12 | Dienstag, 02.06.2026 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 360 – FreischwimmerKurs August bis September 26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 18.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 25.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 18.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Freitag, 21.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Dienstag, 25.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Freitag, 28.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Dienstag, 01.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Freitag, 04.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Dienstag, 08.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Freitag, 11.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Dienstag, 15.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Freitag, 18.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 11 | Dienstag, 22.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 12 | Freitag, 25.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 361 – FreischwimmerKurs August bis September 26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 18.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 25.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 18.08.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 2 | Freitag, 21.08.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 3 | Dienstag, 25.08.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 4 | Freitag, 28.08.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 5 | Dienstag, 01.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 6 | Freitag, 04.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 7 | Dienstag, 08.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 8 | Freitag, 11.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 9 | Dienstag, 15.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 10 | Freitag, 18.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 11 | Dienstag, 22.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 12 | Freitag, 25.09.2026 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 362 – FreischwimmerKurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 27.10.2026
Letzter Termin:
Freitag, 04.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 27.10.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Freitag, 30.10.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Dienstag, 03.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Freitag, 06.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Dienstag, 10.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Freitag, 13.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Dienstag, 17.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Freitag, 20.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Dienstag, 24.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Freitag, 27.11.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 11 | Dienstag, 01.12.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 12 | Freitag, 04.12.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 363 – FreischwimmerKurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 27.10.2026
Letzter Termin:
Freitag, 04.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 27.10.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 2 | Freitag, 30.10.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 3 | Dienstag, 03.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 4 | Freitag, 06.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 5 | Dienstag, 10.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 6 | Freitag, 13.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 7 | Dienstag, 17.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 8 | Freitag, 20.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 9 | Dienstag, 24.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 10 | Freitag, 27.11.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 11 | Dienstag, 01.12.2026 | 15:45 | 16:30 |
| 12 | Freitag, 04.12.2026 | 15:45 | 16:30 |
