Anfängerschwimmkurs
hr Kind möchte gerne das Schwimmen erlernen? Dieser Kurs ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
Unsere Schwimmkurse finden ohne Eltern statt!
Wann:
- Montag und Mittwoch
- jeweils um 14:00,- 15:00,- 16:00 und 17:00 Uhr
Preis: 125,- Euro
Dauer: 20 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 223 – Anfängerschwimmkurs Januar bis märz
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 06.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 17.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Montag, 13.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Mittwoch, 15.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Montag, 20.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Mittwoch, 22.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Montag, 27.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 29.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Mittwoch, 05.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Montag, 10.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
11 | Mittwoch, 12.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
12 | Montag, 17.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
13 | Mittwoch, 19.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
14 | Montag, 24.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
15 | Mittwoch, 26.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
16 | Montag, 03.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
17 | Mittwoch, 05.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
18 | Montag, 10.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
19 | Mittwoch, 12.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
20 | Montag, 17.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 224 – Anfängerschwimmkurs Januar bis März
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 06.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 17.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Montag, 13.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Mittwoch, 15.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Montag, 20.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Mittwoch, 22.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 27.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 29.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Mittwoch, 05.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 10.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 12.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Montag, 17.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
13 | Mittwoch, 19.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
14 | Montag, 24.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
15 | Mittwoch, 26.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
16 | Montag, 03.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
17 | Mittwoch, 05.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
18 | Montag, 10.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
19 | Mittwoch, 12.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
20 | Montag, 17.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 225 – Anfangerschwimmkurs Januar bis März
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 06.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 17.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Montag, 13.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Mittwoch, 15.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 20.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 22.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Montag, 27.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 29.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 05.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Montag, 10.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 12.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Montag, 17.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
13 | Mittwoch, 19.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
14 | Montag, 24.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
15 | Mittwoch, 26.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
16 | Montag, 03.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
17 | Mittwoch, 05.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
18 | Montag, 10.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
19 | Mittwoch, 12.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
20 | Montag, 17.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 226 – Anfängerschwimmkurs Januar bis März
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 06.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 17.03.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Mittwoch, 08.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Montag, 13.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Mittwoch, 15.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 20.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 22.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Montag, 27.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 29.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 05.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Montag, 10.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 12.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Montag, 17.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Mittwoch, 19.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
14 | Montag, 24.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
15 | Mittwoch, 26.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
16 | Montag, 03.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
17 | Mittwoch, 05.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
18 | Montag, 10.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
19 | Mittwoch, 12.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
20 | Montag, 17.03.2025 | 17:00 | 17:45 |