Anfängerschwimmkurs
Ihr Kind möchte gerne das Schwimmen erlernen? Dieser Kurs ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
Unsere Schwimmkurse finden ohne Eltern statt!
Wann:
- Montag, Mittwoch und Donnerstag
- jeweils um 14:00,- 15:00,- 16:00 und 17:00 Uhr
Preis: 125,- Euro
Dauer: 20 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 346 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 01.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Donnerstag, 16.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 20.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Donnerstag, 23.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 27.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 04.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Donnerstag, 07.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Montag, 11.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 13.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Montag, 18.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 16 | Mittwoch, 20.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 17 | Donnerstag, 21.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 18 | Mittwoch, 27.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 19 | Donnerstag, 28.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 20 | Montag, 01.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 347 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 01.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 16.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Montag, 20.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 23.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Montag, 27.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Montag, 04.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Donnerstag, 07.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Montag, 11.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 14 | Mittwoch, 13.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 15 | Montag, 18.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 16 | Mittwoch, 20.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 17 | Donnerstag, 21.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 18 | Mittwoch, 27.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 19 | Donnerstag, 28.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 20 | Montag, 01.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 348 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 01.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 16.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Montag, 20.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 23.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Montag, 27.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Montag, 04.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Donnerstag, 07.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Montag, 11.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Mittwoch, 13.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 15 | Montag, 18.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 16 | Mittwoch, 20.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 17 | Donnerstag, 21.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 18 | Mittwoch, 27.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 19 | Donnerstag, 28.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 20 | Montag, 01.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 349 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 01.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Donnerstag, 16.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Montag, 20.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Donnerstag, 23.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Montag, 27.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 30.04.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Montag, 04.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 12 | Donnerstag, 07.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | Montag, 11.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 14 | Mittwoch, 13.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 15 | Montag, 18.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 16 | Mittwoch, 20.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 17 | Donnerstag, 21.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 18 | Mittwoch, 27.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 19 | Donnerstag, 28.05.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 20 | Montag, 01.06.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 352 – Anfängerschwimmkurs August bis September 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 30.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 17.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 19.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Donnerstag, 20.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 24.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 26.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 31.08.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 02.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 03.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 07.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Mittwoch, 09.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Donnerstag, 10.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Montag, 14.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 16.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Donnerstag, 17.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 16 | Montag, 21.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 17 | Mittwoch, 23.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 18 | Donnerstag, 24.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 19 | Montag, 28.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 20 | Mittwoch, 30.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 353 – Anfängerschwimmkurs August bis September 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 30.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 17.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 19.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 20.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Montag, 24.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 26.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Montag, 31.08.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 02.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 03.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Montag, 07.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Mittwoch, 09.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Donnerstag, 10.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Montag, 14.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 14 | Mittwoch, 16.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 15 | Donnerstag, 17.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 16 | Montag, 21.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 17 | Mittwoch, 23.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 18 | Donnerstag, 24.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 19 | Montag, 28.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 20 | Mittwoch, 30.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 354 – Anfängerschwimmkurs August bis September 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 30.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 17.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Mittwoch, 19.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 20.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Montag, 24.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Mittwoch, 26.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Montag, 31.08.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 02.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 03.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Montag, 07.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Mittwoch, 09.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Donnerstag, 10.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Montag, 14.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Mittwoch, 16.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 15 | Donnerstag, 17.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 16 | Montag, 21.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 17 | Mittwoch, 23.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 18 | Donnerstag, 24.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 19 | Montag, 28.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 20 | Mittwoch, 30.09.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 355 – Anfängerschwimmkurs August bis September 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 17.08.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 30.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 17.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 19.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Donnerstag, 20.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Montag, 24.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 26.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Donnerstag, 27.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Montag, 31.08.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 02.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 03.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Montag, 07.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Mittwoch, 09.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 12 | Donnerstag, 10.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | Montag, 14.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 14 | Mittwoch, 16.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 15 | Donnerstag, 17.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 16 | Montag, 21.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 17 | Mittwoch, 23.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 18 | Donnerstag, 24.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 19 | Montag, 28.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 20 | Mittwoch, 30.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 356 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 26.10.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 26.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 28.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Donnerstag, 29.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 02.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Donnerstag, 05.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 09.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 12.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 16.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Mittwoch, 18.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Donnerstag, 19.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Montag, 23.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 25.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Donnerstag, 26.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 16 | Montag, 30.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 17 | Mittwoch, 02.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 18 | Donnerstag, 03.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 19 | Montag, 07.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 20 | Mittwoch, 09.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 357 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 26.10.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 26.10.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 28.10.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 29.10.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Montag, 02.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 05.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Montag, 09.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 12.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Montag, 16.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Mittwoch, 18.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Donnerstag, 19.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Montag, 23.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 14 | Mittwoch, 25.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 15 | Donnerstag, 26.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 16 | Montag, 30.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 17 | Mittwoch, 02.12.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 18 | Donnerstag, 03.12.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 19 | Montag, 07.12.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 20 | Mittwoch, 09.12.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 358 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 26.10.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 26.10.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Mittwoch, 28.10.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 29.10.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Montag, 02.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 05.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Montag, 09.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 12.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Montag, 16.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Mittwoch, 18.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Donnerstag, 19.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Montag, 23.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Mittwoch, 25.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 15 | Donnerstag, 26.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 16 | Montag, 30.11.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 17 | Mittwoch, 02.12.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 18 | Donnerstag, 03.12.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 19 | Montag, 07.12.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 20 | Mittwoch, 09.12.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 359 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 26
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 26.10.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 26.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 28.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Donnerstag, 29.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Montag, 02.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Donnerstag, 05.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Montag, 09.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 12.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Montag, 16.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Mittwoch, 18.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 12 | Donnerstag, 19.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | Montag, 23.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 14 | Mittwoch, 25.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 15 | Donnerstag, 26.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 16 | Montag, 30.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 17 | Mittwoch, 02.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 18 | Donnerstag, 03.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 19 | Montag, 07.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 20 | Mittwoch, 09.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
