Anfängerschwimmkurs

Anfängerschwimmkurs

Ihr Kind möchte gerne das Schwimmen erlernen?  Dieser Kurs ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Unsere Schwimmkurse finden ohne Eltern statt!

 

Wann:

  • Montag, Mittwoch und Donnerstag
  • jeweils um 14:00,- 15:00,- 16:00 und 17:00 Uhr     

Preis: 125,- Euro

Dauer: 20 x 45 Minuten 

 

Kursblock Nr. 246 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 25

Freie Plätze: 0 von 8

Erster Termin:
Montag, 28.04.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 18.06.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.04.2025 14:00 14:45
2 Mittwoch, 30.04.2025 14:00 14:45
3 Montag, 05.05.2025 14:00 14:45
4 Mittwoch, 07.05.2025 14:00 14:45
5 Donnerstag, 08.05.2025 14:00 14:45
6 Montag, 12.05.2025 14:00 14:45
7 Mittwoch, 14.05.2025 14:00 14:45
8 Donnerstag, 15.05.2025 14:00 14:45
9 Montag, 19.05.2025 14:00 14:45
10 Mittwoch, 21.05.2025 14:00 14:45
11 Donnerstag, 22.05.2025 14:00 14:45
12 Montag, 26.05.2025 14:00 14:45
13 Mittwoch, 28.05.2025 14:00 14:45
14 Montag, 02.06.2025 14:00 14:45
15 Mittwoch, 04.06.2025 14:00 14:45
16 Donnerstag, 05.06.2025 14:00 14:45
17 Mittwoch, 11.06.2025 14:00 14:45
18 Donnerstag, 12.06.2025 14:00 14:45
19 Montag, 16.06.2025 14:00 14:45
20 Mittwoch, 18.06.2025 14:00 14:45
Kursblock Nr. 247 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 25

Freie Plätze: 0 von 8

Erster Termin:
Montag, 28.04.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 18.06.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.04.2025 15:00 15:45
2 Mittwoch, 30.04.2025 15:00 15:45
3 Montag, 05.05.2025 15:00 15:45
4 Mittwoch, 07.05.2025 15:00 15:45
5 Donnerstag, 08.05.2025 15:00 15:45
6 Montag, 12.05.2025 15:00 15:45
7 Mittwoch, 14.05.2025 15:00 15:45
8 Donnerstag, 15.05.2025 15:00 15:45
9 Montag, 19.05.2025 15:00 15:45
10 Mittwoch, 21.05.2025 15:00 15:45
11 Donnerstag, 22.05.2025 15:00 15:45
12 Montag, 26.05.2025 15:00 15:45
13 Mittwoch, 28.05.2025 15:00 15:45
14 Montag, 02.06.2025 15:00 15:45
15 Mittwoch, 04.06.2025 15:00 15:45
16 Donnerstag, 05.06.2025 15:00 15:45
17 Mittwoch, 11.06.2025 15:00 15:45
18 Donnerstag, 12.06.2025 15:00 15:45
19 Montag, 16.06.2025 15:00 15:45
20 Mittwoch, 18.06.2025 15:00 15:45
Kursblock Nr. 248 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 25

Freie Plätze: 0 von 7

Erster Termin:
Montag, 28.04.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 18.06.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.04.2025 16:00 16:45
2 Mittwoch, 30.04.2025 16:00 16:45
3 Montag, 05.05.2025 16:00 16:45
4 Mittwoch, 07.05.2025 16:00 16:45
5 Donnerstag, 08.05.2025 16:00 16:45
6 Montag, 12.05.2025 16:00 16:45
7 Mittwoch, 14.05.2025 16:00 16:45
8 Donnerstag, 15.05.2025 16:00 16:45
9 Montag, 19.05.2025 16:00 16:45
10 Mittwoch, 21.05.2025 16:00 16:45
11 Donnerstag, 22.05.2025 16:00 16:45
12 Montag, 26.05.2025 16:00 16:45
13 Mittwoch, 28.05.2025 16:00 16:45
14 Montag, 02.06.2025 16:00 16:45
15 Mittwoch, 04.06.2025 16:00 16:45
16 Donnerstag, 05.06.2025 16:00 16:45
17 Mittwoch, 11.06.2025 16:00 16:45
18 Donnerstag, 12.06.2025 16:00 16:45
19 Montag, 16.06.2025 16:00 16:45
20 Mittwoch, 18.06.2025 16:00 16:45
Kursblock Nr. 249 – Anfängerschwimmkurs April bis Juni 25

Freie Plätze: 0 von 8

Erster Termin:
Montag, 28.04.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 18.06.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.04.2025 17:00 17:45
2 Mittwoch, 30.04.2025 17:00 17:45
3 Montag, 05.05.2025 17:00 17:45
4 Mittwoch, 07.05.2025 17:00 17:45
5 Donnerstag, 08.05.2025 17:00 17:45
6 Montag, 12.05.2025 17:00 17:45
7 Mittwoch, 14.05.2025 17:00 17:45
8 Donnerstag, 15.05.2025 17:00 17:45
9 Montag, 19.05.2025 17:00 17:45
10 Mittwoch, 21.05.2025 17:00 17:45
11 Donnerstag, 22.05.2025 17:00 17:45
12 Montag, 26.05.2025 17:00 17:45
13 Mittwoch, 28.05.2025 17:00 17:45
14 Montag, 02.06.2025 17:00 17:45
15 Mittwoch, 04.06.2025 17:00 17:45
16 Donnerstag, 05.06.2025 17:00 17:45
17 Mittwoch, 11.06.2025 17:00 17:45
18 Donnerstag, 12.06.2025 17:00 17:45
19 Montag, 16.06.2025 17:00 17:45
20 Mittwoch, 18.06.2025 17:00 17:45
Kursblock Nr. 250 – Anfängerschwimmkurs August bis Oktober 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 18.08.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 01.10.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 18.08.2025 14:00 14:45
2 Mittwoch, 20.08.2025 14:00 14:45
3 Donnerstag, 21.08.2025 14:00 14:45
4 Montag, 25.08.2025 14:00 14:45
5 Mittwoch, 27.08.2025 14:00 14:45
6 Donnerstag, 28.08.2025 14:00 14:45
7 Montag, 01.09.2025 14:00 14:45
8 Mittwoch, 03.09.2025 14:00 14:45
9 Donnerstag, 04.09.2025 14:00 14:45
10 Montag, 08.09.2025 14:00 14:45
11 Mittwoch, 10.09.2025 14:00 14:45
12 Donnerstag, 11.09.2025 14:00 14:45
13 Montag, 15.09.2025 14:00 14:45
14 Mittwoch, 17.09.2025 14:00 14:45
15 Donnerstag, 18.09.2025 14:00 14:45
16 Montag, 22.09.2025 14:00 14:45
17 Mittwoch, 24.09.2025 14:00 14:45
18 Donnerstag, 25.09.2025 14:00 14:45
19 Montag, 29.09.2025 14:00 14:45
20 Mittwoch, 01.10.2025 14:00 14:45
Kursblock Nr. 251 – Anfängerschwimmkurs August bis Oktober 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 18.08.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 01.10.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 18.08.2025 15:00 15:45
2 Mittwoch, 20.08.2025 15:00 15:45
3 Donnerstag, 21.08.2025 15:00 15:45
4 Montag, 25.08.2025 15:00 15:45
5 Mittwoch, 27.08.2025 15:00 15:45
6 Donnerstag, 28.08.2025 15:00 15:45
7 Montag, 01.09.2025 15:00 15:45
8 Mittwoch, 03.09.2025 15:00 15:45
9 Donnerstag, 04.09.2025 15:00 15:45
10 Montag, 08.09.2025 15:00 15:45
11 Mittwoch, 10.09.2025 15:00 15:45
12 Donnerstag, 11.09.2025 15:00 15:45
13 Montag, 15.09.2025 15:00 15:45
14 Mittwoch, 17.09.2025 15:00 15:45
15 Donnerstag, 18.09.2025 15:00 15:45
16 Montag, 22.09.2025 15:00 15:45
17 Mittwoch, 24.09.2025 15:00 15:45
18 Donnerstag, 25.09.2025 15:00 15:45
19 Montag, 29.09.2025 15:00 15:45
20 Mittwoch, 01.10.2025 15:00 15:45
Kursblock Nr. 252 – Anängerschwimmkurs August bis Oktober 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 18.08.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 01.10.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 18.08.2025 16:00 16:45
2 Mittwoch, 20.08.2025 16:00 16:45
3 Donnerstag, 21.08.2025 16:00 16:45
4 Montag, 25.08.2025 16:00 16:45
5 Mittwoch, 27.08.2025 16:00 16:45
6 Donnerstag, 28.08.2025 16:00 16:45
7 Montag, 01.09.2025 16:00 16:45
8 Mittwoch, 03.09.2025 16:00 16:45
9 Donnerstag, 04.09.2025 16:00 16:45
10 Montag, 08.09.2025 16:00 16:45
11 Mittwoch, 10.09.2025 16:00 16:45
12 Donnerstag, 11.09.2025 16:00 16:45
13 Montag, 15.09.2025 16:00 16:45
14 Mittwoch, 17.09.2025 16:00 16:45
15 Donnerstag, 18.09.2025 16:00 16:45
16 Montag, 22.09.2025 16:00 16:45
17 Mittwoch, 24.09.2025 16:00 16:45
18 Donnerstag, 25.09.2025 16:00 16:45
19 Montag, 29.09.2025 16:00 16:45
20 Mittwoch, 01.10.2025 16:00 16:45
Kursblock Nr. 253 – Anfängerschwimmkurs August bis Oktober 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 18.08.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 01.10.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 18.08.2025 17:00 17:45
2 Mittwoch, 20.08.2025 17:00 17:45
3 Donnerstag, 21.08.2025 17:00 17:45
4 Montag, 25.08.2025 17:00 17:45
5 Mittwoch, 27.08.2025 17:00 17:45
6 Donnerstag, 28.08.2025 17:00 17:45
7 Montag, 01.09.2025 17:00 17:45
8 Mittwoch, 03.09.2025 17:00 17:45
9 Donnerstag, 04.09.2025 17:00 17:45
10 Montag, 08.09.2025 17:00 17:45
11 Mittwoch, 10.09.2025 17:00 17:45
12 Donnerstag, 11.09.2025 17:00 17:45
13 Montag, 15.09.2025 17:00 17:45
14 Mittwoch, 17.09.2025 17:00 17:45
15 Donnerstag, 18.09.2025 17:00 17:45
16 Montag, 22.09.2025 17:00 17:45
17 Mittwoch, 24.09.2025 17:00 17:45
18 Donnerstag, 25.09.2025 17:00 17:45
19 Montag, 29.09.2025 17:00 17:45
20 Mittwoch, 01.10.2025 17:00 17:45
Kursblock Nr. 254 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 27.10.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 10.12.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.10.2025 14:00 14:45
2 Mittwoch, 29.10.2025 14:00 14:45
3 Donnerstag, 30.10.2025 14:00 14:45
4 Montag, 03.11.2025 14:00 14:45
5 Mittwoch, 05.11.2025 14:00 14:45
6 Donnerstag, 06.11.2025 14:00 14:45
7 Montag, 10.11.2025 14:00 14:45
8 Mittwoch, 12.11.2025 14:00 14:45
9 Donnerstag, 13.11.2025 14:00 14:45
10 Montag, 17.11.2025 14:00 14:45
11 Mittwoch, 19.11.2025 14:00 14:45
12 Donnerstag, 20.11.2025 14:00 14:45
13 Montag, 24.11.2025 14:00 14:45
14 Mittwoch, 26.11.2025 14:00 14:45
15 Donnerstag, 27.11.2025 14:00 14:45
16 Montag, 01.12.2025 14:00 14:45
17 Mittwoch, 03.12.2025 14:00 14:45
18 Donnerstag, 04.12.2025 14:00 14:45
19 Montag, 08.12.2025 14:00 14:45
20 Mittwoch, 10.12.2025 14:00 14:45
Kursblock Nr. 255 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 27.10.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 10.12.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.10.2025 15:00 15:45
2 Mittwoch, 29.10.2025 15:00 15:45
3 Donnerstag, 30.10.2025 15:00 15:45
4 Montag, 03.11.2025 15:00 15:45
5 Mittwoch, 05.11.2025 15:00 15:45
6 Donnerstag, 06.11.2025 15:00 15:45
7 Montag, 10.11.2025 15:00 15:45
8 Mittwoch, 12.11.2025 15:00 15:45
9 Donnerstag, 13.11.2025 15:00 15:45
10 Montag, 17.11.2025 15:00 15:45
11 Mittwoch, 19.11.2025 15:00 15:45
12 Donnerstag, 20.11.2025 15:00 15:45
13 Montag, 24.11.2025 15:00 15:45
14 Mittwoch, 26.11.2025 15:00 15:45
15 Donnerstag, 27.11.2025 15:00 15:45
16 Montag, 01.12.2025 15:00 15:45
17 Mittwoch, 03.12.2025 15:00 15:45
18 Donnerstag, 04.12.2025 15:00 15:45
19 Montag, 08.12.2025 15:00 15:45
20 Mittwoch, 10.12.2025 15:00 15:45
Kursblock Nr. 256 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 27.10.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 10.12.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.10.2025 16:00 16:45
2 Mittwoch, 29.10.2025 16:00 16:45
3 Donnerstag, 30.10.2025 16:00 16:45
4 Montag, 03.11.2025 16:00 16:45
5 Mittwoch, 05.11.2025 16:00 16:45
6 Donnerstag, 06.11.2025 16:00 16:45
7 Montag, 10.11.2025 16:00 16:45
8 Mittwoch, 12.11.2025 16:00 16:45
9 Donnerstag, 13.11.2025 16:00 16:45
10 Montag, 17.11.2025 16:00 16:45
11 Mittwoch, 19.11.2025 16:00 16:45
12 Donnerstag, 20.11.2025 16:00 16:45
13 Montag, 24.11.2025 16:00 16:45
14 Mittwoch, 26.11.2025 16:00 16:45
15 Donnerstag, 27.11.2025 16:00 16:45
16 Montag, 01.12.2025 16:00 16:45
17 Mittwoch, 03.12.2025 16:00 16:45
18 Donnerstag, 04.12.2025 16:00 16:45
19 Montag, 08.12.2025 16:00 16:45
20 Mittwoch, 10.12.2025 16:00 16:45
Kursblock Nr. 257 – Anfängerschwimmkurs Oktober bis Dezember 25

Freie Plätze: 8 von 8

Erster Termin:
Montag, 27.10.2025

Letzter Termin:
Mittwoch, 10.12.2025

Termine: 20
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.10.2025 17:00 17:45
2 Mittwoch, 29.10.2025 17:00 17:45
3 Donnerstag, 30.10.2025 17:00 17:45
4 Montag, 03.11.2025 17:00 17:45
5 Mittwoch, 05.11.2025 17:00 17:45
6 Donnerstag, 06.11.2025 17:00 17:45
7 Montag, 10.11.2025 17:00 17:45
8 Mittwoch, 12.11.2025 17:00 17:45
9 Donnerstag, 13.11.2025 17:00 17:45
10 Montag, 17.11.2025 17:00 17:45
11 Mittwoch, 19.11.2025 17:00 17:45
12 Donnerstag, 20.11.2025 17:00 17:45
13 Montag, 24.11.2025 17:00 17:45
14 Mittwoch, 26.11.2025 17:00 17:45
15 Donnerstag, 27.11.2025 17:00 17:45
16 Montag, 01.12.2025 17:00 17:45
17 Mittwoch, 03.12.2025 17:00 17:45
18 Donnerstag, 04.12.2025 17:00 17:45
19 Montag, 08.12.2025 17:00 17:45
20 Mittwoch, 10.12.2025 17:00 17:45