Anfängerschwimmkurs
Ihr Kind möchte gerne das Schwimmen erlernen? Dieser Kurs ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
Unsere Schwimmkurse finden ohne Eltern statt!
Wann:
- Montag, Mittwoch und Donnerstag
- jeweils um 14:00,- 15:00,- 16:00 und 17:00 Uhr
Preis: 125,- Euro
Dauer: 20 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 297 – Anfängerschwimmkurs Januar bis Februar 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Donnerstag, 15.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 19.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 21.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Donnerstag, 22.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 26.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Donnerstag, 29.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Mittwoch, 04.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Donnerstag, 05.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Montag, 09.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Mittwoch, 11.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Donnerstag, 12.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Montag, 16.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 16 | Mittwoch, 18.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 17 | Donnerstag, 19.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 18 | Montag, 23.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 19 | Mittwoch, 25.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 20 | Donnerstag, 26.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 298 – Anfängerschwimmkurs Januar bis Februar 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 15.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Montag, 19.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 21.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 22.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Montag, 26.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 29.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Mittwoch, 04.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Donnerstag, 05.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Montag, 09.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Mittwoch, 11.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 14 | Donnerstag, 12.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 15 | Montag, 16.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 16 | Mittwoch, 18.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 17 | Donnerstag, 19.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 18 | Montag, 23.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 19 | Mittwoch, 25.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 20 | Donnerstag, 26.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 299 – Anfängerschwimmkurs Januar bis Februar 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 15.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Montag, 19.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Mittwoch, 21.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 22.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Montag, 26.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 29.01.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Mittwoch, 04.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Donnerstag, 05.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Montag, 09.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Mittwoch, 11.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Donnerstag, 12.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 15 | Montag, 16.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 16 | Mittwoch, 18.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 17 | Donnerstag, 19.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 18 | Montag, 23.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 19 | Mittwoch, 25.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 20 | Donnerstag, 26.02.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 300 – Anfängerschwimmkurs Januar bis Februar 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Donnerstag, 15.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Montag, 19.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 21.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Donnerstag, 22.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Montag, 26.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Donnerstag, 29.01.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Mittwoch, 04.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Donnerstag, 05.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 12 | Montag, 09.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | Mittwoch, 11.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 14 | Donnerstag, 12.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 15 | Montag, 16.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 16 | Mittwoch, 18.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 17 | Donnerstag, 19.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 18 | Montag, 23.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 19 | Mittwoch, 25.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 20 | Donnerstag, 26.02.2026 | 17:00 | 17:45 |
