Gold50+Robic Donnerstags
Sie möchten sich fit und gesund halten, dabei Ihre Gelenke schonen sowie Ihre Ausdauer und Koordination steigern? Dann ist AquaRobic50+ genau das Richtige für Sie!
Wassertiefe: 1,35m
Wann:
- Donnerstag
- 10:30 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festen Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 333 – GOLD50+Robic Mai bis September 26
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Donnerstag, 28.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Donnerstag, 04.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Donnerstag, 11.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Donnerstag, 18.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Donnerstag, 25.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Donnerstag, 13.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Donnerstag, 20.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Donnerstag, 27.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Donnerstag, 03.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 334 – GOLD50+Robic September bis November 26
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 10.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 10.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Donnerstag, 17.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Donnerstag, 24.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Donnerstag, 01.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Donnerstag, 08.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Donnerstag, 29.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Donnerstag, 05.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Donnerstag, 12.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Donnerstag, 19.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Donnerstag, 26.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 335 – GOLH50+Robic Dezember bis Februar 26/27
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 03.12.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 18.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.12.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Donnerstag, 10.12.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Donnerstag, 17.12.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Donnerstag, 07.01.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Donnerstag, 14.01.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Donnerstag, 21.01.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Donnerstag, 28.01.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Donnerstag, 04.02.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Donnerstag, 11.02.2027 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Donnerstag, 18.02.2027 | 10:30 | 11:15 |
