Gold50+JoggingDonnertags
Sie suchen eine gelenkschonende Form des Fitnesstrainings? Dann sollten Sie sich für AquaJogging50+ entscheiden!
Wassertiefe: beträgt durschschnittlich 2,00m
Wann:
- Donnerstag
- 11:30 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festem Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 336 – GOLD50+Jogging Januar bis Mai 26
Der Kurs ist leider schon ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 29.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 07.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 29.01.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 2 | Donnerstag, 12.02.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 3 | Donnerstag, 19.02.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 4 | Donnerstag, 26.02.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 5 | Donnerstag, 05.03.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 6 | Donnerstag, 09.04.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 7 | Donnerstag, 16.04.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 8 | Donnerstag, 23.04.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 9 | Donnerstag, 30.04.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 10 | Donnerstag, 07.05.2026 | 11:30 | 12:15 |
Kursblock Nr. 337 – GOLD50+Jogging Mai bis September 26
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 03.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21.05.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 2 | Donnerstag, 28.05.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 3 | Donnerstag, 04.06.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 4 | Donnerstag, 11.06.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 5 | Donnerstag, 18.06.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 6 | Donnerstag, 25.06.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 7 | Donnerstag, 13.08.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 8 | Donnerstag, 20.08.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 9 | Donnerstag, 27.08.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 10 | Donnerstag, 03.09.2026 | 11:30 | 12:15 |
Kursblock Nr. 338 – GOLD50+Jogging September bis November 26
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 10.09.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 10.09.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 2 | Donnerstag, 17.09.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 3 | Donnerstag, 24.09.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 4 | Donnerstag, 01.10.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 5 | Donnerstag, 08.10.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 6 | Donnerstag, 29.10.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 7 | Donnerstag, 05.11.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 8 | Donnerstag, 12.11.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 9 | Donnerstag, 19.11.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 10 | Donnerstag, 26.11.2026 | 11:30 | 12:15 |
Kursblock Nr. 339 – GOLD50+Jogging Dezember bis Februar 26/27
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 03.12.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 18.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 03.12.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 2 | Donnerstag, 10.12.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 3 | Donnerstag, 17.12.2026 | 11:30 | 12:15 |
| 4 | Donnerstag, 07.01.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 5 | Donnerstag, 14.01.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 6 | Donnerstag, 21.01.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 7 | Donnerstag, 28.01.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 8 | Donnerstag, 04.02.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 9 | Donnerstag, 11.02.2027 | 11:30 | 12:15 |
| 10 | Donnerstag, 18.02.2027 | 11:30 | 12:15 |
