Gold50+Jogging Freitags
Sie suchen eine gelenkschonende Form des Fitnesstrainings? Dann sollten Sie sich für AquaJogging50+ entscheiden!
Wassertiefe: beträgt durschschnittlich 2,00m
Wann:
- Freitags
- 10:30 Uhr
Preis: 110,- Euro für 10 Kurseinheiten (in einem festem Kurszeitraum)
Dauer: 10 x 45 Minuten
Kursblock Nr. 342 – GOLD50+Jogging März bis Juni
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Freitag, 06.03.2026
Letzter Termin:
Freitag, 19.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 06.03.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Freitag, 10.04.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Freitag, 17.04.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Freitag, 24.04.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Freitag, 08.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Freitag, 22.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Freitag, 29.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Freitag, 05.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Freitag, 12.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Freitag, 19.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 343 – GOLD50+Jogging Juni bis Oktober
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Freitag, 26.06.2026
Letzter Termin:
Freitag, 09.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 26.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Freitag, 14.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Freitag, 21.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Freitag, 28.08.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Freitag, 04.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Freitag, 11.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Freitag, 18.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Freitag, 25.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Freitag, 02.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Freitag, 09.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
